台北市 信義區 權狀15/30坪
地 址 | 台北市信義區松勤街 |
主力坪數(坪) | 15/30 |
樓層規劃(F/B) | 19F/B5 |
公設比(%) | 34 |
基地(坪) | 543 |
戶 數(戶) | 165 |
竣工日(年/月) | 96年12月 |
結 構 | RC |
使用分區 | 信義計畫特定專用特區 |
格 局 | 1-2房1廳1衛/ |
管理費(元/坪) | 100 |
座 向 | 坐北朝南 |
建 商 | 興富發/白天鵝建設 |
公共設施 | 大廳/交誼廳/空中泳池 |
鄰近D3未來元利豪華辦公室
信義區未來3-5年地標大樓陸續興建
空中游泳池 挑看信義區無敵美景
住戶水準整齊是目前信義區小豪宅首選