台北市 中正區區 權狀45/50/65坪
地 址 | 台北市中正區汀州路一段 |
主力坪數(坪) | 45/50/65 |
樓層規劃(F/B) | 23F/B4 |
公設比(%) | 29.8 |
基地(坪) | 1392 |
戶 數(戶) | 170 |
竣工日(年/月) | 109年10月(預計) |
結 構 | 鋼筋混凝土(RC) +16支新日鐵制震 |
使用分區 | 住三 |
格 局 | 3房2廳2衛 |
管理費(元/坪) | 120 |
座 向 | 座北朝南 |
建 商 | 太平洋建設 |
公共設施 | 大廳/交誼廳 |
中正區稀有千坪美地
超低公設 29%
陳克聚知名豪宅設計師